Марка: | Xiaomi |
Модель: | Mi Max 3 |
Алоқа стандарти: | GSM, HSPA, LTE |
Тезкор хотира (Гбайт): | 4 |
Ўлчамлари (мм): | 176.2 x 87.4 |
Ички хотира (Гбайт): | 64 |
Процессор: | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
Ядролар сони: | 8 |
ОС: | Android 8.1 (Oreo) |
Корпус тури: | Алюмин, Ойна |
Интернет, SMS, MMS | |
Интерфейс | Bluetooth 5.0 |
Хабар | MMS, SMS |
Интернет | GPRS, HSPA, LTE |
Дисплей | |
Тип (технология) | IPS |
Сиғим (тасвир ва графикага оид) (Пиксел) | 1080 x 2160 |
Экран диагонали (Дюйм) | 6.9 |
Ранглар миқдори | 16000000 |
Сенсор экран тури | LCD |
Фотокамера | |
Фотосурат сиғими (Мегапиксел) | 12 |
Видеолавҳалар ёзиш (Пиксел) | 12 |
Иккинчи камера | 5 |
Олд камера (Мегапиксел) | 8 |
Мультимедиа | |
Аудиоплеер | MP3, WAV, eAAC+ |
Видеоплеер | DivX, H.265, MPEG-4, WMV, XviD |
Қулоқчин (наушник) учун улагич (мм) | 3.5 |
Платформа | |
Процессор частотаси (Мегагерц) | 1.8 |
Процессорнинг разрядлилиги | 64 bit |
Хотира картаси | microSD |
Видеопроцессор | Adreno 509 |
Батарея | |
Сўзлашув вақти (Дақиқа) | 700 |
Кутиш вақти (Соат) | 1000 |
Батарея тури | Li-Ion |
Батарея сиғими (Ампер-соат) | 5500 |
Тез қувватлаш | Ҳа, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Қўшимча маълумотлар | |
Чиққан йили | 2018 |
Антенна | ички |
Органайзер | заметки, календарь, калькулятор, секундомер |
Сим карта тури | Nano SIM |
Қўшимча қурилмалар | акселерометр, датчик движения |
Комплектация | |
Дастурий таъминот | Android 8.1 (Oreo) |
Қулоқчин | йўқ |
Маҳсулот ҳақида сизнинг фикрингиз қандай?
Изоҳ қолдирингМаҳсулот ҳақида саволингиз борми?
Шу ерда қолдиринг