Марка: | Huawei |
Модель: | Mediapad M3 Lite 8 |
Операцион тизим: | Android |
Дисплей (Дюйм): | 8 |
Экран сиғими (Пиксел): | 1200 x 1920 |
Процессор: | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 |
Хотира (Гбайт): | 32 |
Қўллаб-қувватланадиган мобиль тармоқлар: | 3G, 4G, GSM, HSPA, LTE |
Принтер | |
Ўлчамлари (мм) | 213.3 x 123.3 x 7.5 |
Вазн (g) | 310 |
Суратга олиш камераси (Мегапиксел) | 8 |
Олд камера (Мегапиксел) | 8 |
Ранги | кулранг |
Процессор | |
Тип | Qualcomm MSM8940 Snapdragon |
Процессор частотаси (Гигагерц) | 1400 |
Ядролар сони | 8 |
Хотира | |
Тезкор хотира (Гбайт) | 3 |
Қабул қила оладиган юқори ҳажм (Гбайт) | 3 |
Дисплей | |
Экран диагонали (Дюйм) | средние (от 8” до 10”) |
Экран дюйми (Дюйм) | 8 |
TFT матрица тури | S-IPS LCD |
Ранглар миқдори | 16 |
Пикселлар зичлиги (Пикселлар/дюйм) | 283 |
Сенсор дисплей тури | S-IPS LCD |
График процессор | Adreno 505 |
Батарея | |
Батарея технологияси | Li-Pol |
Батареядан ишлаш вақти (Соат) | 13 |
Сиғим (Ампер-соат) | 4800 |
Қўшимча маълумотлар | |
Опциялар | Малый вес, Слот для карт памяти |
Қўшимча қурилмалар | акселерометр, датчик приближения |
Маҳсулот ҳақида сизнинг фикрингиз қандай?
Изоҳ қолдирингМаҳсулот ҳақида саволингиз борми?
Шу ерда қолдиринг